Bale Ties
Single Loop Bale Ties provide a simple, dependable solution for securing compacted materials such as cardboard, plastics, textiles, and other recyclables. Designed for both vertical and horizontal balers, each tie features a pre‑formed loop for fast threading and hand‑tying—saving time and reducing labor.
We also provide Double Loop Bale Ties for the securing of materials that expand such as cotton, foam, tires, and other textiles.
Available in a wide range of gauges, lengths, and finishes, our ties deliver exceptional strength, consistency, and durability. Bundled for easy handling, they’re the trusted choice for recyclers, manufacturers, and distribution centers seeking a cost‑effective, labor‑friendly binding solution.
Single Loop Bale Tie Sizing
Our galvanized bale ties are available in full and half gauges (11–15 gauge) and lengths from 9 to 22 feet, with custom sizes available.
Gauge
11 - 15
Length
9’ - 22’
Single Loop Bale Tie Gauge and Length Charts
| Gauge | Item Number | Length in feet | Pieces / Bundle | Bundle weight |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1011GV125 | 10 | 125 | 50 |
| 11 | 1111GV125 | 11 | 125 | 54 |
| 11 | 1211GV125 | 12 | 125 | 59 |
| 11 | 1211GV62 | 12 | 62 | 30 |
| 11 | 1311GV125 | 13 | 125 | 64 |
| 11 | 1311GV62 | 13 | 62 | 32 |
| 11 | 1411GV125 | 14 | 125 | 69 |
| 11 | 1411GV62 | 14 | 62 | 35 |
| 11 | 1411GV75 | 14 | 75 | 42 |
| 11 | 1511GV125 | 15 | 125 | 74 |
| 11 | 1511GV250 | 15 | 250 | 0 |
| 11 | 1511GV62 | 15 | 62 | 38 |
| 11 | 1611GV125 | 16 | 125 | 79 |
| 11 | 1611GV62 | 16 | 62 | 40 |
| 11 | 1711GV125 | 17 | 125 | 83 |
| 11 | 1711GV62 | 17 | 62 | 42 |
| 11 | 1711GV75 | 17 | 75 | 51 |
| 11 | 1811GV125 | 18 | 125 | 89 |
| 11 | 1811GV62 | 18 | 62 | 45 |
| 11 | 1911GV125 | 19 | 125 | 93 |
| 11 | 1911GV62 | 19 | 62 | 47 |
| 11 | 1911GV75 | 19 | 75 | 56 |
| 11 | 19611GV125 | 19.5 | 125 | 97 |
| 11 | 19611GV75 | 19.5 | 75 | 59 |
| 11 | 2011GV125 | 20 | 125 | 99 |
| 11 | 2011GV62 | 20 | 62 | 49 |
| 11 | 2111GV125 | 21 | 125 | 104 |
| 11 | 2111GV50 | 21 | 50 | 40 |
| 11 | 2111GV62 | 21 | 62 | 52 |
| 11 | 2111GV75 | 21 | 75 | 64 |
| 11 | 21611GV62 | 21.5 | 62 | 54 |
| 11 | 2211GV125 | 22 | 125 | 109 |
| 11 | 2211GV62 | 22 | 62 | 54 |
| 11 | 811GV62 | 8 | 62 | 24 |
| 12 | 1012GV125 | 10 | 125 | 39 |
| 12 | 1212GV125 | 12 | 125 | 46 |
| 12 | 12612GV125 | 12.5 | 125 | 49 |
| 12 | 1312GV125 | 13 | 125 | 50 |
| 12 | 1312GV250 | 13 | 250 | 100 |
| 12 | 13612GV125 | 13.5 | 125 | 52 |
| 12 | 1412GV125 | 14 | 125 | 54 |
| 12 | 1412GV250 | 14 | 250 | 107 |
| 12 | 1412GV62 | 14 | 62 | 28 |
| 12 | 1512GV125 | 15 | 125 | 57 |
| 12 | 1512GV62 | 15 | 62 | 29 |
| 12 | 1612GV125 | 16 | 125 | 61 |
| 12 | 1612GV62 | 16 | 62 | 31 |
| 12 | 16612GV125 | 16.5 | 125 | 63 |
| 12 | 1712GV125 | 17 | 125 | 65 |
| 12 | 1712GV62 | 17 | 62 | 33 |
| 12 | 1812GV125 | 18 | 125 | 69 |
| 12 | 1812GV250 | 18 | 250 | 138 |
| 12 | 18612GV125 | 18.5 | 125 | 71 |
| 12 | 1912GV125 | 19 | 125 | 73 |
| 12 | 2012GV125 | 20 | 125 | 76 |
| 12 | 2012GV62 | 20 | 62 | 38 |
| 12 | 2112GV125 | 21 | 125 | 80 |
| 12 | 2112GV62 | 21 | 62 | 41 |
| 12 | 2212GV125 | 22 | 125 | 84 |
| 12 | 2212GV62 | 22 | 62 | 42 |
| 12.5 | 12125GV125 | 12 | 125 | 41 |
| 12.5 | 13125GV125 | 13 | 125 | 44 |
| 12.5 | 13125GV250 | 13 | 250 | 87 |
| 12.5 | 14125GV125 | 14 | 125 | 47 |
| 12.5 | 14125GV250 | 14 | 250 | 105 |
| 12.5 | 16125GV125 | 16 | 125 | 54 |
| 12.5 | 16125GV250 | 16 | 250 | 108 |
| 12.5 | 17125GV125 | 17 | 125 | 57 |
| 12.5 | 18125GV125 | 18 | 125 | 60 |
| 12.5 | 18125GV250 | 18 | 250 | 0 |
| 12.5 | 19125GV125 | 19 | 125 | 63 |
| 12.5 | 21125GV125 | 21 | 125 | 70 |
| 12.5 | 21125GV250 | 21 | 250 | 0 |
| 12.5 | 21125GV75 | 21 | 75 | 43 |
| 12.5 | 22125GV125 | 22 | 125 | 73 |
| 13 | 1013GV125 | 10 | 125 | 29 |
| 13 | 1013GV250 | 10 | 250 | 58 |
| 13 | 1113GV250 | 11 | 250 | 65 |
| 13 | 1213GV125 | 12 | 125 | 35 |
| 13 | 1213GV250 | 12 | 250 | 70 |
| 13 | 12613GV250 | 12.5 | 250 | 72 |
| 13 | 1313GV125 | 13 | 125 | 38 |
| 13 | 1313GV250 | 13 | 250 | 75 |
| 13 | 13613GV250 | 13.5 | 250 | 78 |
| 13 | 1413GV125 | 14 | 125 | 41 |
| 13 | 1413GV250 | 14 | 250 | 81 |
| 13 | 14513GV250 | 14.5 | 250 | 84 |
| 13 | 14613GV125 | 14.5 | 125 | 43 |
| 13 | 14613GV250 | 14.5 | 250 | 84 |
| 13 | 1513GV125 | 15 | 125 | 43 |
| 13 | 1513GV250 | 15 | 250 | 87 |
| 13 | 15613GV250 | 15.5 | 250 | 89 |
| 13 | 1613GV125 | 16 | 125 | 46 |
| 13 | 1613GV250 | 16 | 250 | 92 |
| 13 | 1713GV125 | 17 | 125 | 49 |
| 13 | 1713GV250 | 17 | 250 | 98 |
| 13 | 17613GV125 | 17.5 | 125 | 49 |
| 13 | 1813GV125 | 18 | 125 | 52 |
| 13 | 1813GV250 | 18 | 250 | 104 |
| 13 | 1913GV125 | 19 | 125 | 55 |
| 13 | 2013GV125 | 20 | 125 | 57 |
| 13 | 2113GV125 | 21 | 125 | 60 |
| 13 | 913GV250 | 9 | 250 | 54 |
| 13.5 | 10135GV125 | 10 | 125 | 26 |
| 13.5 | 10135GV250 | 10 | 250 | 51 |
| 13.5 | 11135GV250 | 11 | 250 | 56 |
| 13.5 | 12135GV250 | 12 | 250 | 61 |
| 13.5 | 13135GV125 | 13 | 125 | 33 |
| 13.5 | 13135GV250 | 13 | 250 | 66 |
| 13.5 | 136135GV125 | 13.5 | 125 | 34 |
| 13.5 | 136135GV250 | 13.5 | 250 | 80 |
| 13.5 | 14135GV125 | 14 | 125 | 36 |
| 13.5 | 14135GV250 | 14 | 250 | 71 |
| 13.5 | 15135GV125 | 15 | 125 | 38 |
| 13.5 | 15135GV250 | 15 | 250 | 76 |
| 13.5 | 16135GV125 | 16 | 125 | 41 |
| 13.5 | 16135GV250 | 16 | 250 | 81 |
| 13.5 | 17135GV125 | 17 | 125 | 43 |
| 13.5 | 1812GV62 | 18 | 62 | 35 |
| 13.5 | 18135GV125 | 18 | 125 | 46 |
| 13.5 | 9135GV250 | 9 | 250 | 46 |
| 14 | 1014GV125 | 10 | 125 | 22 |
| 14 | 1014GV250 | 10 | 250 | 44 |
| 14 | 1114GV100 | 11 | 100 | 19 |
| 14 | 1114GV250 | 11 | 250 | 49 |
| 14 | 1214GV250 | 12 | 250 | 53 |
| 14 | 1314GV125 | 13 | 125 | 29 |
| 14 | 1314GV250 | 13 | 250 | 57 |
| 14 | 1414GV125 | 14 | 125 | 31 |
| 14 | 1414GV250 | 14 | 250 | 62 |
| 14 | 14514GV125 | 14.5 | 125 | 32 |
| 14 | 14514GV250 | 14.5 | 250 | 64 |
| 14 | 14614GV250 | 14.5 | 250 | 64 |
| 14 | 1514GV125 | 15 | 125 | 33 |
| 14 | 1514GV250 | 15 | 250 | 66 |
| 14 | 15514GV125 | 15.5 | 125 | 34 |
| 14 | 15514GV250 | 15.5 | 250 | 68 |
| 14 | 15614GV250 | 15.5 | 250 | 68 |
| 14 | 1614GV250 | 16 | 250 | 70 |
| 14 | 1714GV250 | 17 | 250 | 74 |
| 14 | 17614GV250 | 17.5 | 250 | 77 |
| 14 | 1814GV125 | 18 | 125 | 40 |
| 14 | 1814GV250 | 18 | 250 | 79 |
| 14 | 1914GV250 | 19 | 250 | 84 |
| 14 | 2114GV125 | 21 | 125 | 53 |
| 14 | 414GV250 | 4 | 250 | 19 |
| 14 | 714GV250 | 7 | 250 | 32 |
| 14 | 814GV250 | 8 | 250 | 36 |
| 14 | 914GV250 | 9 | 250 | 40 |
| 14 | 9614GV250 | 9.5 | 250 | 42 |
| 14.5 | 10145GV150 | 10 | 150 | 24 |
| 14.5 | 10145GV250 | 10 | 250 | 40 |
| 14.5 | 11145GV250 | 11 | 250 | 44 |
| 14.5 | 12145GV250 | 12 | 250 | 48 |
| 14.5 | 13145GV125 | 13 | 125 | 26 |
| 14.5 | 13145GV150 | 13 | 150 | 30 |
| 14.5 | 13145GV250 | 13 | 250 | 52 |
| 14.5 | 136145GV250 | 13.5 | 250 | 54 |
| 14.5 | 14145GV125 | 14 | 125 | 28 |
| 14.5 | 14145GV250 | 14 | 250 | 56 |
| 14.5 | 145145GV250 | 14.5 | 250 | 58 |
| 14.5 | 15145GV125 | 15 | 125 | 30 |
| 14.5 | 15145GV250 | 15 | 250 | 59 |
| 14.5 | 16145GV125 | 16 | 125 | 32 |
| 14.5 | 16145GV250 | 16 | 250 | 63 |
| 15 | 1015GV250 | 10 | 250 | 36 |
| 15 | 1015GV500 | 10 | 500 | 72 |
| 15 | 1115GV250 | 11 | 250 | 39 |
| 15 | 1215GV250 | 12 | 250 | 43 |
| 15 | 1315GV250 | 13 | 250 | 46 |
| 15 | 1415GV125 | 14 | 125 | 25 |
| 15 | 1415GV250 | 14 | 250 | 50 |
| 15 | 1515GV250 | 15 | 250 | 53 |
| 15 | 1815GV250 | 18 | 250 | 64 |
| 15 | 615GV500 | 6 | 500 | 43 |
| 15 | 715GV250 | 7 | 250 | 26 |
| 15 | 715GV500 | 7 | 500 | 51 |
| 15 | 815GV250 | 8 | 250 | 29 |
| 15 | 815GV500 | 8 | 500 | 58 |
| 15 | 915GV250 | 9 | 250 | 32 |
| 15 | 915GV500 | 9 | 500 | 64 |
"Satisfied customer testimonial. Testimonials are a great way to inspire potential customers to trust you."
– Jon Doe
We stand by our high-quality products and customer satisfaction is paramount at ABP. Being “Wired for Great Customer Service” is about supporting our customers. With every interaction, discussion, and order we are here for you.
ABP Guarantee
We stand by our high-quality products and customer satisfaction is paramount at ABP. Being “Wired for Great Customer Service” is about supporting our customers. With every interaction, discussion, and order we are here for you.
ABP Guarantee